Die BSG Segeln stellt sich vor.
Fragen zur Abteilung: | Antworten: |
---|---|
Wann wurde die Abteilung gegründet? | 1983 |
Wieviel Mitglieder gibt es? | 14 |
Wie sind die Trainingszeiten? | Nutzungsplan nach Gruppen |
Wo sind die Trainings-/Spielorte? |
Bocksfeldstraße 13595 Berlin |
Welchem Fachverband gehört die Abteilung an? | BSVB |
Wird ein Sonderbeitrag erhoben? | 234,00 € jährlich (Angehörige und Lebenspartner auf Antrag 92,00 € jährlich) |
Gibt es eine zusätzliche Aufnahmegebühr? | 150,00 € für Neumitglieder |
Gibt es eine Warteliste ? | nein |
Finden regelmäßige Aktivitäten statt? | Sommergrillfeier oder Tagesbootcharter auf der Ostsee und ein Stammtisch |
Ansprechpartner
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleiter | Rüdiger Arndt | 030 865-64733 | Rüdiger.Arndt@drv-bund.de |
stellvertretender Abteilungsleiter | Holger Duffner | - | hduffner@gmx.de |
stellvertredende Abteilungsleiterin | Pia Schwatz | - | pia-schwartz@t-online.de |
Hier einige Eindrücke vom Segeln
Zum Vergrößern (und ggf. Ausdrucken) auf den jeweiligen Bericht klicken.
Segelbericht 2017 bis 2020
Überführungsfahrt zum Scharmützelsee
Oder auch als PDF-Datei erhälltlich:
Überführungsfahrt zum Scharmützelsee Teil1.pdf
Monty Reisebericht Scharmützelsee 2016 ZweiterTeil.pdf